Service: 05228 - 7501 und 7566

  Ersatzteile für Reparatur und Inspektion

  viele Raritätenteile

Lenkmanschettensatz OE: 9938779

Lenkmanschettensatz OE: 9938779
9,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Mindermengenzuschlag

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 9938779
  • Artikelgewicht 0.1 kg
Lenkmanschettensatz OE: 9938779 aus Restposten / Lagerbestand - Original FIAT / LANCIA... mehr
Produktinformationen "Lenkmanschettensatz OE: 9938779"

Lenkmanschettensatz OE: 9938779 aus Restposten / Lagerbestand - Original FIAT / LANCIA Ersatzteil - NEU

passend für:

ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Twin Spark 06.87 06.90
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 06.87 09.92
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 09.92 09.98
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 06.87 09.92
FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. 06.81 07.86
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel 07.83 08.85
FIAT CROMA (154) 1600 12.85 12.90
FIAT CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) 12.85 02.89
FIAT CROMA (154) 2000 CHT 01.91 09.92
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM) 03.86 09.90
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) 10.87 08.96
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) 03.87 09.92
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo 11.86 11.88
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 05.89 10.92
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. 11.92 12.96
FIAT CROMA (154) 2500 D 12.85 12.89
FIAT REGATA (138) 70 1.3 09.83 07.89
FIAT REGATA (138) 70 1.3 09.83 07.86
FIAT REGATA (138) 75 1.5 12.83 12.87
FIAT REGATA (138) 75 i.e. 1.5 07.85 07.89
FIAT REGATA (138) 85 1.5 05.85 12.87
FIAT REGATA (138) 85 Super 1.5 09.83 04.85
FIAT REGATA (138) 85 1.6 10.83 06.90
FIAT REGATA (138) 90 i.e. 1.6 01.87 07.89
FIAT REGATA (138) 100 Super 1.6 10.83 07.89
FIAT REGATA (138) 100 Super 1.6 10.83 12.90
FIAT REGATA (138) 60 Diesel 1.7 05.85 03.89
FIAT REGATA (138) 60 Diesel 1.7 09.83 12.86
FIAT REGATA (138) 65 Diesel 1.9 04.84 07.89
FIAT REGATA (138) 80 Turbo Diesel 1.9 05.86 07.89
FIAT REGATA Weekend (138) 75 1.5 09.84 07.89
FIAT REGATA Weekend (138) 75 1.5 i.e. KAT 12.86 07.89
FIAT REGATA Weekend (138) 85 1.5 01.84 04.89
FIAT REGATA Weekend (138) 90 i.e. 1.6 01.87 07.89
FIAT REGATA Weekend (138) 100 1.6 (RF) 09.84 12.86
FIAT REGATA Weekend (138) 100 i.e. 1.6 01.87 12.90
FIAT REGATA Weekend (138) 60 Diesel 1.7 01.84 12.89
FIAT REGATA Weekend (138) 65 Diesel 1.9 04.84 07.89
FIAT REGATA Weekend (138) 80 Turbo Diesel 1.9 05.86 07.89
FIAT 131 (131_) 1.3 Mirafiori 10.74 09.81
FIAT 131 (131_) 1.3 Mirafiori 10.74 12.82
FIAT 131 (131_) 1.4 Mirafiori 11.80 01.84
FIAT 131 (131_) 1.4 Super Mirafiori 04.81 12.83
FIAT 131 (131_) 1.3 Super Mirafiori 03.78 12.80
FIAT 131 (131_) 1.6 (S) 10.74 09.81
FIAT 131 (131_) 1.6 11.76 12.84
FIAT 131 (131_) 1.6 Super 03.78 01.84
FIAT 131 (131_) 1.6 Super Mirafiori (A) 03.79 03.82
FIAT 131 (131_) 2.0 Super 01.81 12.84
FIAT 131 (131_) 2.0 Racing 06.78 12.81
FIAT 131 (131_) 2.0 Abarth Rally 01.76 07.80
FIAT 131 (131_) 2.0 D 07.78 08.84
FIAT 131 (131_) 2.5 D 06.78 02.84
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.3 Mirafiori (AF) 03.75 12.78
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.3 Mirafiori (AF) 03.75 03.82
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.4 Mirafiori 11.81 01.84
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 CL (AF1) 03.75 12.78
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 11.80 12.84
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 1.6 Super 12.79 12.81
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.0 D 07.78 08.84
FIAT 131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) 03.79 12.84
FIAT 132 (132_) 1.6 05.77 09.82
FIAT 132 (132_) 1.6 03.77 12.81
FIAT 132 (132_) 1.6 01.76 12.82
FIAT 132 (132_) 1.6 04.72 01.76
FIAT 132 (132_) 1.7 Special (A1) 04.72 01.74
FIAT 132 (132_) 1.7 GLS (A1) 04.74 12.75
FIAT 132 (132_) 1.7 GLS (A1) 11.75 01.77
FIAT 132 (132_) 2.0 05.77 06.81
FIAT 132 (132_) 2.0 i.e. 01.80 12.82
FIAT 132 (132_) 2.0 D 07.78 07.82
FIAT 132 (132_) 2.5 D 07.78 07.82
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. 03.86 09.88
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. (834BV) 09.87 05.92
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e (834AB) 09.88 05.92
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. (834B) 11.84 09.88
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AI) 02.89 05.92
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AA) 05.88 08.92
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e.Turbo (834CV) 07.86 05.90
LANCIA THEMA (834) 2000 16V (834FA) 08.92 12.93
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (834C) 11.84 12.87
LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 04.89 05.92
LANCIA THEMA (834) 2000 16V Turbo (834AC) 12.88 06.90
LANCIA THEMA (834) 2000 16V Turbo (834GC, 834FC) 10.92 07.94
LANCIA THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 06.88 05.92
LANCIA THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834F) 11.84 09.88
LANCIA THEMA (834) 3000 V6 (834GD, 834FD) 08.92 07.94
LANCIA THEMA (834) 2500 Turbo D (834D) 11.84 09.88
LANCIA THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AE) 06.88 05.92
LANCIA THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AM) 05.88 07.92
LANCIA THEMA (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) 05.92 07.94
LANCIA THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AI) 02.89 05.92
LANCIA THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AA) 05.89 08.92
LANCIA THEMA SW (834) 2000 Turbo 01.89 03.92
LANCIA THEMA SW (834) 2000 16V (834FA) 05.92 07.94
LANCIA THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 04.89 03.93
LANCIA THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) 12.88 06.90
LANCIA THEMA SW (834) 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC) 11.92 07.94
LANCIA THEMA SW (834) 3000 V6 (834GD, 834FD) 09.92 07.94
LANCIA THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834D) 03.87 09.90
LANCIA THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AE) 06.88 05.92
LANCIA THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AM) 05.88 07.92
LANCIA THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) 09.92 07.94
SEAT MALAGA (023A) 1.2 i 12.89 12.93
SEAT MALAGA (023A) 1.5 05.85 12.93
SEAT MALAGA (023A) 1.5 i KAT 10.86 12.93
SEAT MALAGA (023A) 1.5 i 01.87 12.93
SEAT MALAGA (023A) 1.7 D 05.85 12.93
SEAT MALAGA (023A) 1.7 D 05.90 12.93
Weiterführende Links zu "Lenkmanschettensatz OE: 9938779"
Zuletzt angesehen