Service: 05228 - 7501 und 7566

  Ersatzteile für Reparatur und Inspektion

  viele Raritätenteile

Satz Bremsklötze, Bremsbeläge f. Lancia Thema

Satz Bremsklötze, Bremsbeläge f. Lancia Thema
49,95 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Mindermengenzuschlag

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 9939503
  • Artikelgewicht 1 kg
Satz Bremsbeläge für Scheibenbremsen. Bestehend aus 4 Klötzen und 4 Schrauben für die... mehr
Produktinformationen "Satz Bremsklötze, Bremsbeläge f. Lancia Thema"
Satz Bremsbeläge für Scheibenbremsen.
Bestehend aus 4 Klötzen und 4 Schrauben für die Bremssättel.
Original LANCIA Ersatzteil aus Restposten / Lagerbestand.
OE Nr.: 0009939503
Für viele verschiedene Fahrzeuge passend.


Hersteller Modell Typ von bis KW PS CCM
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 06.91 09.94 65 88 1351
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 06.91 09.94 66 90 1351
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 04.92 09.94 77 105 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 01.90 03.92 79 107 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 01.90 03.92 79 107 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 01.90 09.94 95 129 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 01.90 09.94 95 129 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 01.90 03.92 97 132 1712
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 01.90 09.94 97 132 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. 06.91 09.94 65 88 1351
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.5 i.e 01.90 09.94 71 97 1490
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 04.92 09.94 77 105 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 01.90 03.92 79 107 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 01.90 03.92 79 107 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 01.90 09.94 95 129 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 01.90 09.94 95 129 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 01.90 09.94 97 132 1712
ALFA ROMEO 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 01.90 03.92 97 132 1712
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) 06.87 09.92 105 143 1995
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) 09.92 09.98 106 144 1995
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) 06.87 12.90 109 148 1995
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) 09.92 09.98 148 201 1996
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 03.91 09.92 150 204 1997
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6 09.92 09.98 120 163 2492
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 09.92 09.98 132 180 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 06.87 09.92 135 184 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A) 06.87 09.92 141 192 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) 09.90 09.92 147 200 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) 09.92 09.98 155 211 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) 02.94 09.98 170 231 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) 09.92 09.98 171 233 2959
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 09.92 09.98 92 125 2499
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 06.87 09.92 84 114 2500
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01.95 07.00 74 100 1595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.00 11.00 75 102 1595
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 11.00 92 125 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 11.00 92 125 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 11.00 110 150 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 11.00 110 150 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 11.00 132 180 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 11.00 132 180 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 11.00 120 163 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 11.00 121 165 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 11.00 121 165 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 11.00 110 150 2598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 11.00 110 150 2598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 07.97 128 174 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 07.97 128 174 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 11.00 142 193 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 11.00 142 193 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.95 11.00 55 75 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95 11.00 66 90 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 11.00 81 110 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 11.00 81 110 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 11.00 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.96 07.00 74 100 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.00 09.01 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 09.01 92 125 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 09.01 92 125 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 09.01 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 09.01 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 09.01 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 09.01 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 09.01 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 09.01 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 09.01 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 09.01 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 09.96 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 09.96 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 09.01 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 09.01 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.96 09.01 55 75 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 09.01 66 90 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 09.01 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 09.01 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 09.01 110 150 2496
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12.95 10.97 92 125 1781
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 10.97 92 125 1781
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 10.97 74 101 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 10.97 85 115 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.94 10.97 103 140 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94 10.97 103 140 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.94 12.95 98 133 2309
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 12.95 98 133 2309
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 10.97 169 230 2226
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94 10.97 213 290 4172
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 04.96 10.97 240 326 4172
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 10.97 66 90 1896
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 10.97 84 114 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 10.97 85 116 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 10.97 103 140 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.95 10.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 12.95 12.97 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 12.97 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 12.97 74 100 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 12.97 85 115 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06.94 12.97 103 140 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94 12.97 103 140 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.94 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 12.97 169 230 2226
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.94 12.97 213 290 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 04.96 12.97 240 326 4172
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 12.97 66 90 1896
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 12.97 84 114 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 12.97 85 116 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 12.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.95 12.97 103 140 2461
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.93 02.94 180 245 3562
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.88 02.94 184 250 3562
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.91 02.94 206 280 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.95 03.96 120 163 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.95 03.96 120 163 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.94 03.96 128 174 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.94 03.96 128 174 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 09.02 142 193 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 09.02 142 193 2771
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 07.95 12.98 169 230 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 07.95 11.98 169 230 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 11.98 09.02 191 260 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.98 09.02 191 260 3697
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 02.99 04.00 175 238 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.94 07.96 180 245 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.94 11.98 220 299 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.98 09.02 228 310 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 07.96 06.99 250 340 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 06.99 09.02 265 360 4172
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.97 04.00 110 150 2496
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.97 04.00 110 150 2496
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.84 08.86 66 90 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 08.85 08.86 68 93 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 03.85 08.86 81 110 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) 08.84 08.86 82 112 1781
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) 10.83 09.84 85 115 1994
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) 08.82 07.84 100 136 2144
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 04.86 10.88 65 88 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.82 10.88 66 90 1781
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.86 10.88 82 112 1781
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 08.85 10.88 88 120 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT 09.84 10.88 100 136 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro 10.84 10.88 100 136 2226
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 01.87 10.88 100 136 2309
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro 01.87 10.88 100 136 2309
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo 07.80 07.87 147 200 2144
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo 05.84 07.87 225 306 2144
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo 08.87 07.89 147 200 2226
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V 08.89 07.91 162 220 2226
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 07.90 65 88 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 09.86 09.91 66 90 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 06.86 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 09.86 08.91 82 112 1781
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 09.86 07.88 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 09.86 08.90 83 113 1847
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 10.90 08.91 82 112 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 08.91 82 112 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 08.88 10.90 83 113 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 08.88 09.90 83 113 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 10.90 08.91 85 115 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 03.90 09.91 101 137 1984
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 03.90 08.91 101  
Weiterführende Links zu "Satz Bremsklötze, Bremsbeläge f. Lancia Thema"
Zuletzt angesehen