Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Keilriemen Fiat, Audi, Simca ua. OE: 4164623
9,95 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Mindermengenzuschlag
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4164623 Artikelgewicht 0.2 kg
Keilriemen, original FIAT / LANCIA Ersatzteil aus Restposten / Lagerbestand OE: 4164623... mehr
Produktinformationen "Keilriemen Fiat, Audi, Simca ua. OE: 4164623"
Keilriemen, original FIAT / LANCIA Ersatzteil aus Restposten / Lagerbestand OE: 4164623
passend für:
ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.92 | 09.98 |
ALFA ROMEO | 164 (164) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.91 | 09.92 |
ALFA ROMEO | 164 (164) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09.92 | 09.98 |
ALFA ROMEO | 164 (164) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.87 | 09.92 |
ALFA ROMEO | 164 (164) | 3.0 V6 (164.A) | 06.87 | 09.92 |
ALFA ROMEO | 164 (164) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.90 | 09.92 |
AUDI | QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | 07.80 | 07.87 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 02.87 | 07.89 |
AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 09.86 | 08.91 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | 08.83 | 01.88 |
AUDI | 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 08.83 | 09.86 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | 09.83 | 01.88 |
AUDI | 200 Avant (44, 44Q) | 2.2 Turbo quattro | 09.83 | 12.90 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 E | 01.73 | 12.77 |
CITROËN | LNA | 0.6 | 11.76 | 07.79 |
CITROËN | LNA | 0.6 | 11.78 | 07.86 |
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E | 07.87 | 02.94 |
DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 03.87 | 12.92 |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 09.85 | 06.90 |
DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | 09.86 | 10.88 |
DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | 11.96 | 10.98 |
DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 10.88 | 12.99 |
DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 10.88 | 12.99 |
DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 10.88 | 12.99 |
DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 10.88 | 12.99 |
DAIHATSU | MOVE (L6_, L9_) | 0.8 | 10.96 | 09.02 |
FIAT | 124 | 1200 (TA) | 07.66 | 10.73 |
FIAT | 124 | 1200 | 02.73 | 07.75 |
FIAT | 124 Familiare | 1200 | 04.67 | 05.73 |
FIAT | 850 | 0.8 Special (GB) | 03.68 | 10.72 |
FIAT | 850 Spider | 0.9 Sport | 03.68 | 12.72 |
FORD | GRANADA (GU) | 2.1 D | 08.77 | 08.82 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.3 16 V (EC8) KAT | 09.89 | 09.91 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.4 L (EC9) | 10.87 | 12.89 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 | 09.91 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 10.87 | 09.91 |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.4 L (ED2) | 10.87 | 12.89 |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 11.87 | 09.91 |
HONDA | CIVIC IV Stufenheck (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 10.87 | 09.91 |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.5 i 16V (EE2) | 01.88 | 11.91 |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 | 12.89 |
HONDA | CIVIC II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.88 | 02.95 |
MAZDA | RX 7 I (SA) | Wankel | 03.84 | 03.86 |
MAZDA | RX 7 II (FC) | Wankel | 11.85 | 04.89 |
MAZDA | RX 7 II (FC) | Turbo | 06.87 | 11.89 |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 11.83 | 06.88 |
NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 04.84 | 01.88 |
NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 04.84 | 12.90 |
OPEL | ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i | 09.91 | 01.98 |
OPEL | ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 GSI 16V | 09.91 | 01.98 |
OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i | 03.92 | 09.98 |
OPEL | ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 2.0 i | 09.91 | 07.94 |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 06.90 | 02.94 |
OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 06.90 | 02.94 |
OPEL | FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.92 | 10.98 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 03.88 | 08.91 |
OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V KAT | 03.88 | 08.91 |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.90 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | 09.86 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | 09.86 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 i | 09.90 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 | 09.90 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 i | 09.86 | 03.94 |
OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 | 09.86 | 03.94 |
OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 09.87 | 09.93 |
OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 01.88 | 09.90 |
OPEL | VECTRA A CC (88_, 89_) | 2.0 i 16V KAT | 02.90 | 11.95 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V | 01.89 | 06.94 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V KAT | 02.90 | 11.95 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000 16V 4x4 | 01.89 | 10.90 |
OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V 4x4 KAT | 02.90 | 11.95 |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.3 | 11.77 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 | 11.79 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel | 11.77 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.3 | 08.80 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 | 08.80 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 08.80 | 09.82 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.3 | 10.82 | 08.85 |
PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5 | 10.82 | 08.85 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.3 | 10.82 | 08.86 |
PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.5 | 10.82 | 08.86 |
PEUGEOT | 505 Break (551D) | 2.2 GTI | 09.85 | 12.86 |
PEUGEOT | J5 Kasten (280L) | 1.8 | 01.83 | 11.88 |
PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.0 | 10.90 | 02.94 |
PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Turbo | 01.93 | 09.93 |
SEAT | 133 | 0.8 | 05.74 | 11.79 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 01.78 | 08.81 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 09.75 | 01.80 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 07.75 | 01.80 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3S | 07.75 | 12.78 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 11.78 | 08.80 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 11.78 | 08.81 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80 | 04.84 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80 | 04.81 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80 | 04.81 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 10.78 | 01.80 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 11.80 | 12.83 |
TALBOT | 1307-1510 | 1510 1.6 | 07.81 | 06.82 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 01.79 | 09.84 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 09.78 | 09.84 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 02.78 | 01.80 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 | 07.79 | 06.86 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 | 07.79 | 06.86 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA (X) | 1.3 (X3550) | 01.74 | 03.78 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA (X) | 1.4 (X6) | 11.79 | 09.80 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA (X) | 1.4 (X6550) | 12.75 | 11.79 |
TALBOT | MATRA BAGHEERA (X) | 1.4 (X6) | 11.79 | 09.80 |
TALBOT | RANCHO | 1.4 | 01.77 | 07.84 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 0.9 LS | 10.70 | 05.72 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 0.9 LE | 10.76 | 01.80 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 | 01.80 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.1 LS,GLS | 11.73 | 09.77 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.1 LS,GLS | 10.68 | 05.72 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.1 LE,LX,GLS,ES | 10.76 | 01.80 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.1 LS,GLS | 10.68 | 05.76 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.2 Spezial | 10.71 | 09.77 |
TALBOT | SIMCA 1100 Schrägheck | 1.3 Spezial TI | 10.72 | 09.77 |
TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 10.68 | 05.72 |
TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 10.70 | 05.72 |
TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.1 | 10.76 | 09.79 |
TALBOT | SIMCA 1100 Break/Tourisme | 1.3 Spezial | 07.74 | 11.76 |
TALBOT | SIMCA 1301 | 1.3 Spezial | 05.74 | 11.76 |
TALBOT | SIMCA 1501 | 1.5 Spezial | 10.73 | 11.76 |
TALBOT | SIMCA 1501 Break/Tourisme | 1.5 Spezial | 10.73 | 11.76 |
TALBOT | SOLARA | 1.3 | 02.80 | 07.86 |
TALBOT | SOLARA | 1.6 | 02.80 | 06.81 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI | 08.95 | 05.98 |
Weiterführende Links zu "Keilriemen Fiat, Audi, Simca ua. OE: 4164623"
Zuletzt angesehen