Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Keilriemen OE: 4478580
5,95 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf. Mindermengenzuschlag
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4478580 Artikelgewicht 0.2 kg
Keilriemen aus Restposten / Lagerbestand Original FIAT / LANCIA Ersatzteil OE: 4478580 passend... mehr
Produktinformationen "Keilriemen OE: 4478580"
Keilriemen aus Restposten / Lagerbestand
Original FIAT / LANCIA Ersatzteil
OE: 4478580
passend für:
passend für:
ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10.83 | 12.86 |
ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5 i.e. | 04.79 | 06.84 |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5 V6 (162.B3) | 05.85 | 08.86 |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5 V6 KAT | 09.86 | 04.89 |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) KAT | 01.87 | 02.92 |
ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6C) | 02.90 | 02.92 |
ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.0 i.e. | 10.84 | 07.87 |
ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10.84 | 07.87 |
ALFA ROMEO | RZ | 3.0 V6 Zagato | 01.92 | 12.94 |
ALFA ROMEO | SZ | 3.0 V6 Zagato | 09.88 | 08.94 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.89 | 07.91 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.90 | 11.90 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | 08.89 | 11.90 |
AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.5 TDI | 01.90 | 11.90 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) | 1.0 | 01.80 | 10.83 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) | 1.5 Super | 05.73 | 03.82 |
AUSTIN | ALLEGRO Schrägheck (ADO 67) | 1750 | 01.75 | 10.79 |
AUSTIN | MAXI | 1750 | 04.69 | 10.80 |
AUSTIN | MAXI | 1750 HL | 10.72 | 10.80 |
AUSTIN | MAXI II | 1750 HLS | 10.80 | 12.82 |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 10.80 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 10.80 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | 10.80 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | 10.80 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | 11.85 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 10.80 | 12.83 |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 10.80 | 04.90 |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 10.80 | 12.85 |
AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | 10.83 | 04.90 |
AUSTIN | MINI | 850 | 01.67 | 08.79 |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | 08.82 | 06.93 |
AUSTIN | MINI | 1000 | 10.67 | 09.84 |
AUSTIN | MINI | 1000 | 10.67 | 09.84 |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair Sport | 09.88 | 06.93 |
AUSTIN | MINI | 1100 Special | 01.76 | 08.81 |
AUSTIN | MINI | 1.3 | 09.69 | 09.80 |
AUSTIN | PRINCESS | 2200 HLS | 04.76 | 09.78 |
AUSTIN | PRINCESS 2 | 2200 | 10.78 | 10.82 |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 01.91 | 09.95 |
CHRYSLER | VOYAGER II (ES) | 2.5 i | 08.90 | 09.95 |
CITROËN | CX I (MA) | 25 TRi | 07.83 | 08.85 |
CITROËN | CX I (MA) | 25 GTi Turbo 2 | 06.84 | 08.85 |
CITROËN | CX I Break (MA) | 25 TRI | 07.83 | 08.85 |
CITROËN | CX II | 25 GTi | 05.86 | 12.92 |
CITROËN | CX II | 25 TRi | 08.85 | 12.92 |
CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 09.86 | 12.92 |
CITROËN | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 08.85 | 12.92 |
CITROËN | CX II Break | 25 i | 05.86 | 12.92 |
CITROËN | CX II Break | 25 TRI | 08.85 | 12.92 |
FIAT | ARGENTA (132A) | 1600 i.e | 04.81 | 12.85 |
FIAT | ARGENTA (132A) | 1600 | 04.81 | 12.85 |
FIAT | ARGENTA (132A) | 2000 | 06.78 | 12.85 |
FIAT | ARGENTA (132A) | 2000 Volumex | 06.84 | 07.85 |
FIAT | CROMA (154) | 1600 | 12.85 | 12.90 |
FIAT | CROMA (154) | 2000 CHT (154.AC) | 12.85 | 02.89 |
FIAT | CROMA (154) | 2000 CHT | 01.91 | 09.92 |
FIAT | RITMO Cabriolet | 85 1.5 | 03.83 | 12.86 |
FIAT | RITMO Cabriolet | 85 1.5 | 01.80 | 07.89 |
FIAT | RITMO I (138A) | 75 1.5 | 01.78 | 10.82 |
FIAT | RITMO I (138A) | 75 i.e. 1.5 | 10.85 | 05.87 |
FIAT | RITMO I (138A) | 85 1.5 | 01.81 | 05.87 |
FIAT | RITMO II (138A) | 75 1.5 | 09.85 | 12.88 |
FIAT | RITMO II (138A) | 75 1.5 KAT | 09.85 | 12.88 |
FIAT | RITMO II (138A) | 85 1.5 | 08.85 | 05.87 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.3 Turbo i.e. | 01.87 | 12.87 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.3 Turbo i.e. | 09.89 | 03.91 |
FIAT | UNO (146A/E) | 1.3 Turbo i.e. | 04.85 | 08.89 |
FIAT | 131 | 1.4 Mirafiori | 11.80 | 01.84 |
FIAT | 131 | 2.0 Super | 01.81 | 12.84 |
FIAT | 131 Familiare/Panorama | 1.4 Mirafiori | 11.81 | 01.84 |
FORD | ESCORT I Kombi (ADH) | 1100 | 06.70 | 02.76 |
FORD | ESCORT I Kombi (ADH) | 1100 | 06.70 | 02.76 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 | 08.80 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 06.75 | 08.80 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 | 08.80 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12.74 | 08.80 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12.74 | 08.80 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12.74 | 08.80 |
FORD | ESCORT II Kombi | 1.1 | 04.75 | 08.80 |
FORD | ESCORT II Kombi | 1.1 | 04.75 | 08.80 |
FORD | ESCORT II Kombi | 1.3 (CADR) | 04.75 | 01.79 |
FORD | ESCORT II Kombi | 1.3 | 04.75 | 08.80 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 D | 02.84 | 12.85 |
FORD | ESCORT III Kombi (AWA) | 1.6 D | 02.84 | 12.85 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 | 01.89 |
FORD | ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) | 1.6 D | 01.86 | 01.89 |
FORD | ESCORT '81 Express (AVA) | 1.6 D | 02.84 | 02.86 |
FORD | ESCORT '86 Express (AVF) | 1.6 D | 02.86 | 07.90 |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 D (FBD) | 04.84 | 02.89 |
FORD | ORION I (AFD) | 1.6 D | 02.84 | 03.86 |
FORD | ORION II (AFF) | 1.6 D | 12.85 | 01.89 |
JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 10.84 | 09.01 |
LANCIA | PRISMA (831AB0) | 1.5 | 09.85 | 02.92 |
LANCIA | PRISMA (831AB0) | 1.5 | 08.86 | 02.92 |
LANCIA | THEMA (834) | 2000 i.e. (834B) | 11.84 | 09.88 |
LANCIA | THEMA (834) | 2000 i.e. Turbo (834C) | 11.84 | 12.87 |
MORRIS | MARINA | 1300 | 04.71 | 06.75 |
MORRIS | MARINA Coupe | 1300 | 04.71 | 06.75 |
MORRIS | MARINA II Stufenheck | 1300 | 10.75 | 09.78 |
MORRIS | MARINA II Stufenheck | 1750 (ZA) | 10.75 | 09.78 |
MORRIS | MARINA II Station Wagon | 1300 | 03.78 | 10.80 |
MORRIS | MARINA III | 1,3 | 10.78 | 10.80 |
MORRIS | MARINA III Station Wagon | 1.3 | 10.78 | 10.80 |
NISSAN | CHERRY II Hatchback (N10) | 1.0 | 08.78 | 07.81 |
NISSAN | CHERRY II Coupe (N10) | 1.0 | 08.78 | 07.81 |
NISSAN | DATSUN 100 A (E10, BLF10) | 1.0 (E10) | 12.74 | 06.78 |
NISSAN | DATSUN 100 A (E10, BLF10) | F-II 1.0 (BLF10) | 12.75 | 08.80 |
NISSAN | DATSUN 100 A Kombi (WBLF10) | F-II 1.0 (WBLF10) | 12.75 | 08.80 |
RENAULT | 12 | 1.6 Gordini (1173) | 08.70 | 12.74 |
RILEY | KESTREL | 1100 | 03.65 | 04.67 |
RILEY | KESTREL | 1300 | 03.67 | 12.69 |
ROVER | MINI | 1000 | 01.92 | 06.93 |
ROVER | MINI | 1300 | 10.92 | 11.00 |
ROVER | MINI | 1300 | 01.92 | 04.95 |
ROVER | MINI | 1300 | 01.91 | 12.91 |
ROVER | MINI | 1300 | 01.92 | 11.00 |
ROVER | MINI Cabriolet (XN) | 1300 | 09.92 | 04.95 |
SEAT | IBIZA I (021A) | 1.7 D | 06.84 | 05.93 |
SEAT | IBIZA I (021A) | 1.7 D | 08.90 | 05.93 |
SEAT | MALAGA (023A) | 1.7 D | 05.85 | 12.93 |
SEAT | MALAGA (023A) | 1.7 D | 05.90 | 12.93 |
SEAT | RONDA (022A) | 1.7 Diesel | 06.82 | 12.86 |
SEAT | RONDA (022A) | 1.7 Diesel | 06.82 | 12.86 |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 | 12.04 |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 | 12.04 |
SUZUKI | SAMURAI (SJ) | 1.3 (SJ 413) | 11.88 | 12.04 |
SUZUKI | SJ 413 | 1.3 | 09.84 | 08.90 |
SUZUKI | SJ 413 | 1.3 | 08.86 | 08.90 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 (SA310, AA41/43) | 10.83 | 03.89 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.0 Turbo (SA310) | 02.85 | 12.89 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA53) | 08.86 | 03.89 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51) | 10.84 | 03.89 |
SUZUKI | SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | 10.84 | 03.89 |
TOYOTA | 1000 (KP30_) | 1.0 | 04.69 | 08.88 |
TOYOTA | 1000 Kasten (KP36V_) | 1.0 | 04.69 | 08.88 |
TOYOTA | CELICA (RA2_, TA2_) | 2.0 | 10.75 | 07.77 |
TOYOTA | CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 XT (RA40) | 02.79 | 07.81 |
TOYOTA | CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 GT (RA63) | 08.77 | 07.81 |
TOYOTA | COROLLA (KE) | 1.2 (KE20, KE25, KE30) | 08.74 | 12.80 |
TOYOTA | COROLLA (KE) | 1.2 (KE20, KE25) | 10.72 | 06.77 |
TOYOTA | COROLLA Liftback (KE, TE) | 1.2 | 09.76 | 01.80 |
TOYOTA | COROLLA Combi (KE) | 1.2 (KE36) | 07.75 | 01.80 |
TOYOTA | COROLLA Coupe (KE) | 1.2 (KE35) | 07.75 | 01.80 |
TOYOTA | CORONA (RT1_) | 2.0 (RT104) | 01.76 | 05.79 |
TOYOTA | CORONA Station Wagon (RT118) | 2.0 | 09.75 | 05.79 |
TOYOTA | CRESSIDA Stufenheck (RX3_) | 2.0 (RX30) | 07.77 | 07.81 |
TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (RX3_) | 2.0 (RX35) | 12.77 | 03.81 |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) | 02.78 | 09.84 |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | 1.2 S (KP62) | 10.78 | 08.82 |
TOYOTA | STARLET Station Wagon (KP6_) | 1.0 (KP60) | 02.78 | 09.84 |
TOYOTA | STARLET Station Wagon (KP6_) | 1.2 | 02.78 | 09.82 |
TOYOTA | HIACE I Kasten (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 2.0 (RH25-32) | 07.77 | 03.83 |
TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 | 10.79 | 09.85 |
TOYOTA | LITEACE Kasten (KM2_) | 1.3 | 10.79 | 10.86 |
VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.3 i KAT | 08.86 | 07.93 |
VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.3 i KAT | 08.86 | 07.93 |
VOLVO | P 122 S AMAZON | 1.6 | 05.59 | 09.66 |
VOLVO | P 544 | 1.6 | 08.61 | 07.66 |
VOLVO | P 544 | 1.6 | 08.61 | 07.67 |
VOLVO | P 544 | 1.8 | 08.61 | 07.67 |
VOLVO | P 544 | 1.8 | 08.61 | 07.67 |
VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 D | 01.81 | 07.87 |
VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD | 08.84 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1.6 TD Syncro | 03.86 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Bus | 1.7 D | 10.86 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 D | 01.81 | 07.87 |
VW | TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 TD | 10.84 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Kasten | 1.6 TD Syncro | 03.86 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Kasten | 1.7 D | 08.85 | 07.87 |
VW | TRANSPORTER T3 Kasten | 1.7 D | 07.89 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 D | 01.81 | 07.87 |
VW | TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 TD | 10.84 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.6 TD Syncro | 03.86 | 07.92 |
VW | TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell | 1.7 D | 07.89 | 07.92 |
Weiterführende Links zu "Keilriemen OE: 4478580"
Zuletzt angesehen